横店兔旅行网: 镇、乡人民政府,各街道办事处,市府各部门:
2017年是党的十九大的召开之年,是实施"十三五"规划的重要一年,在市委的正确领导下,全市上下紧紧围绕 "影视旅游名城、经济文化强市、生态宜居东阳"建设目标,坚定信心,迎难而上,奋力进取,实现了经济社会的平稳健康发展,各项事业取得了新的成就。特别是广大纳税企业,抢抓机遇,勇立潮头,在依法纳税和促进经济发展方面发挥了较好的示范作用。
为树立典型,进一步激励广大纳税人的积极性,弘扬依法纳税的良好风尚,市政府决定对横店集团东磁股份有限公司等"纳税十强企业"、浙江联宜电机有限公司等"纳税超亿元企业"、东阳市蓝天白云置业有限公司等"纳税超五千万元企业"、东阳市三阳银泰置业有限公司等"纳税百强企业"予以通报。
希望上述企业在新的一年里进一步增强为国聚财的荣誉感和责任感,再接再厉,再创佳绩。同时号召其他企业向纳税百强企业学习,加快发展,依法纳税,为全面加快"两富""两美"现代化东阳建设作出新的贡献。
附件:东阳市2017年度纳税百强企业名单
东阳市人民政府
2018年2月13日
附件
一、纳税十强企业
单位:万元
序号 | 纳税人名称 | 法人代表 | 国地税全部 税费合计 |
1 | 横店集团东磁股份有限公司 | 何时金 | 52288.42 |
2 | 中天建设集团有限公司 | 楼永良 | 37911.78 |
3 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 王忠军 | 36285.85 |
4 | 浙江东阳农村商业银行股份有限公司 | 韦凯华 | 32906.59 |
5 | 普洛药业股份有限公司 | 祝方猛 | 32724.43 |
6 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 虞云新 | 26229.45 |
7 | 东阳正午阳光影视有限公司 | 侯鸿亮 | 26058.96 |
8 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 倪 强 | 15486.71 |
9 | 金华市烟草公司东阳分公司 | 王世平 | 12976.91 |
10 | 海天建设集团有限公司 | 应培新 | 11351.17 |
二、纳税超亿元企业
单位:万元
序号 | 纳税人名称 | 法人代表 | 国地税全部 税费合计 |
11 | 浙江联宜电机有限公司 | 许晓华 | 11315.60 |
12 | 国网浙江东阳市供电有限公司 | 詹卫军 | 10817.06 |
三、纳税超五千万元企业
单位:万元
序号 | 纳税人名称 | 法人代表 | 国地税全部 税费合计 |
13 | 东阳市蓝天白云置业有限公司 | 李 君 | 8903.54 |
14 | 华谊兄弟传媒股份有限公司浙江分公司 | 王忠军 | 8848.96 |
15 | 横店影视股份有限公司 | 徐天福 | 7296.88 |
16 | 浙江凯文控股集团有限公司 | 卢楷文 | 7218.09 |
17 | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 邵君芳 | 7108.32 |
18 | 浙江巍华化工有限公司 | 吴顺华 | 7076.99 |
19 | 浙江横店影视城有限公司 | 桑小庆 | 6698.39 |
20 | 歌山建设集团有限公司 | 何向全 | 6301.31 |
21 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 楼正文 | 5909.98 |
22 | 浙江中腾置业有限公司 | 李大彬 | 5099.16 |
四、纳税百强企业
单位:万元
序号 | 纳税人名称 | 法人代表 | 国地税全部 税费合计 |
23 | 东阳市三阳银泰置业有限公司 | 张永平 | 4948.89 |
24 | 东阳雅筑房地产开发有限公司 | 张益堂 | 4913.86 |
25 | 中国农业银行股份有限公司东阳市支行 | 马政良 | 4750.44 |
26 | 新丽电视文化投资有限公司 | 曹华益 | 4641.28 |
27 | 广宏建设集团有限公司 | 何飞龙 | 4566.31 |
28 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 魏中华 | 4460.80 |
29 | 浙江东阳中国木雕城有限公司 | 陈 义 | 4199.19 |
30 | 浙江同力服装有限公司 | 龚松林 | 4067.20 |
31 | 东阳市乐视花儿影视文化有限公司 | 曹 勇 | 3850.79 |
32 | 浙江东阳天娱影视文化有限公司 | 肖 宁 | 3778.49 |
33 | 东阳市广鑫置业有限公司 | 张 磊 | 3754.59 |
34 | 天祥建设集团股份有限公司 | 胡刚锋 | 3672.87 |
35 | 浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 | 王忠磊 | 3609.71 |
36 | 冀发集团有限公司 | 王 骥 | 3519.53 |
37 | 横店集团房地产开发有限公司 | 徐飞宇 | 3480.95 |
38 | 印纪影视娱乐传媒有限公司 | 吴 冰 | 3433.89 |
39 | 中国工商银行股份有限公司东阳支行 | 楼巧云 | 3420.30 |
40 | 浙江日升昌药业有限公司 | 傅龙云 | 3413.33 |
41 | 浙江中元磁业股份有限公司 | 任元月 | 3312.32 |
42 | 中国建设银行股份有限公司东阳支行 | 陈志国 | 3284.26 |
43 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 卢大根 | 3185.26 |
44 | 中国银行股份有限公司东阳支行 | 田军毅 | 3119.22 |
45 | 浙江横店建筑工程有限公司 | 项正军 | 3031.81 |
46 | 东阳市中天房地产开发有限公司 | 张益堂 | 3021.36 |
47 | 浙江海森药业股份有限公司 | 王式跃 | 2836.97 |
48 | 浙江思科制冷股份有限公司 | 陈俊健 | 2828.55 |
49 | 东阳青雨传媒股份有限公司 | 张 静 | 2819.13 |
50 | 东阳欢娱影视文化有限公司 | 马金萍 | 2793.03 |
51 | 东阳市众业房地产开发有限公司 | 张向阳 | 2760.17 |
52 | 东阳市横店共荣置业有限公司 | 周建伟 | 2667.64 |
53 | 浙江新亚实业有限公司 | 金常青 | 2581.80 |
54 | 浙江东阳中广影视文化股份有限公司 | 万 荣 | 2547.65 |
55 | 浙江唐德影视股份有限公司 | 吴宏亮 | 2471.43 |
56 | 浙江野风药业股份有限公司 | 周卫国 | 2412.49 |
57 | 浙江省东阳市新兴房地产开发有限公司 | 李德尧 | 2407.66 |
58 | 欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司 | 陈 援 | 2366.58 |
59 | 浙江梦幻星生园影视文化有限公司 | 王 力 | 2364.72 |
60 | 广厦建设集团有限责任公司 | 卢振华 | 2342.61 |
61 | 浙江天意影视有限公司 | 吴 毅 | 2313.50 |
62 | 东阳市房地产开发有限公司 | 黄 健 | 2299.65 |
63 | 浙江好乐多商贸有限公司 | 马剑胜 | 2253.72 |
64 | 浙江东阳美拉传媒有限公司 | 王忠磊 | 2235.76 |
65 | 东阳市国丰小额贷款有限公司 | 金尧龙 | 2184.33 |
66 | 东阳市国耀置业投资有限公司 | 张 斌 | 2152.84 |
67 | 强视传媒有限公司 | 游建鸣 | 2151.26 |
68 | 浙江东匠建设有限公司 | 张向阳 | 2128.43 |
69 | 浙江花园建设集团有限公司 | 朱建平 | 2025.65 |
70 | 东阳市横店影视城酒店管理有限公司 | 郑叶飞 | 2001.71 |
71 | 浙江康峰化工有限公司 | 吴永良 | 1955.93 |
72 | 东阳市东杜投资有限公司 | 虞方定 | 1934.14 |
73 | 浙江利星汽车有限公司 | 颜健生 | 1916.03 |
74 | 东阳紫风影视制作有限公司 | 马中骏 | 1904.48 |
75 | 东阳江城建设集团有限公司 | 王 备 | 1901.78 |
76 | 浙江东阳大业智星影视娱乐有限公司 | 谌 雯 | 1862.42 |
77 | 中国人寿保险股份有限公司东阳市支公司 | 严 鹃 | 1860.59 |
78 | 浙江绿宇制冷配件有限公司 | 葛富民 | 1840.14 |
79 | 拉风传媒股份有限公司 | 陈美麟 | 1833.49 |
80 | 浙江中艺建设有限公司 | 吕仙龙 | 1794.31 |
81 | 浙江常升影视制作有限公司 | 王忠磊 | 1751.21 |
82 | 东阳三尚传媒股份有限公司 | 杨晓明 | 1719.03 |
83 | 浙江金立建设有限公司 | 赵 狄 | 1708.52 |
84 | 东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司 | 韦中总 | 1688.46 |
85 | 金华银行股份有限公司东阳支行 | 杜晓弟 | 1686.52 |
86 | 浙江华厦建设集团有限公司 | 许宝鸿 | 1677.90 |
87 | 浙江东峰制冷配件有限公司 | 陈尚进 | 1671.76 |
88 | 东阳市天元房地产开发有限公司 | 应向军 | 1636.82 |
89 | 浙江花园铜业有限公司 | 潘建锋 | 1589.81 |
90 | 广厦传媒有限公司 | 卢英英 | 1562.28 |
91 | 东阳市长庚置业有限公司 | 吕剑剑 | 1557.88 |
92 | 东阳市市场开发有限公司 | 王文伟 | 1536.84 |
93 | 东阳市光明电力建设有限公司 | 徐晓泉 | 1527.22 |
94 | 浙江大喜农业开发有限公司 | 卢 勇 | 1512.77 |
95 | 浙江天弘光耀传媒有限公司 | 吴 冰 | 1496.44 |
96 | 浙江小九天建设集团有限公司 | 汤上庆 | 1491.41 |
97 | 横店集团控股有限公司 | 徐永安 | 1471.14 |
98 | 浙江金华甬金高速公路有限公司东阳分公司 | 申屠峰 | 1459.66 |
99 | 东阳市世贸房地产开发有限公司 | 王向荣 | 1443.05 |
100 | 千乘影视股份有限公司 | 周之光 | 1442.30 |
【微信公众号关注横店兔及横店兔网 ,横国资讯一手掌握!爆料请新浪微博 @横店兔】